Einsatzstatistik 2006
Einsatz Nr. 28 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 10.12.2006路 18.40 - 18.57 Uhr |
Ort: | Buckenhaldeweg |
Lage: | Wohnhaus Brand |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 7 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 27 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 10.12.2006路 09.00 - 19.00 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 26 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samtag, 09.12.2006路 09.00 - 18.00 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 25 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 26.11.2006路 08.30 - 18.30 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 24 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 29.10.2006路 15.03 - 15.37 Uhr |
Ort: | Glaspalast Sindelfingen |
Lage: | Chirugischer Notfall |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 3 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 23 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 23.07.2006路 09.00 - 22.00 Uhr |
Ort: | Stra脽enfest Maichingen |
Lage: | Sanit盲tsdienst beim Stra脽enfest |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 22 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 22.07.2006路 08.00 - 02.30 Uhr |
Ort: | Stra脽enfest Maichingen |
Lage: | Sanit盲tsdienst beim Stra脽enfest |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 21 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 08.07.2006路 20.30 - 23.30 Uhr |
Ort: | B眉rgerhaus Maichingen |
Lage: | Sanit盲tsdienst ( Bereitschaft ) WM`2006 |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1, KAT-Kombi, 65/35-1 |
Personal: | 15 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 20 |
|
Datum / Uhrzeit: | Freitag, 07.07.2006路 16.00 - 18.00 Uhr |
Ort: | Allmend-Stadion und Unterriedenhalle Maichingen |
Lage: | Sanit盲tsdienst beim Betriebssportfest der Firma MOOG |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 19 |
|
Datum / Uhrzeit: | Montag, 19.06.2006路 18.00 - 22.00 Uhr |
Ort: | B眉rgerhaus Maichingen |
Lage: | Sanit盲tsdienst ( Bereitschaft ) WM`2006 |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1, KAT-Kombi, 65/35-1 |
Personal: | 13 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 18 |
|
Datum / Uhrzeit: | Donnerstag, 25.05.2006路 14.00 - 18.00 Uhr |
Ort: | Jugendhaus Maichingen ( Park ) |
Lage: | Sanit盲tsdienst beim SpectaCoolAir 2006 |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 2 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 17 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 13.05.2006路 08.30 - 14.30 Uhr |
Ort: | Smart B枚blingen |
Lage: | KAT-Schutz眉bung der EinsatzEinheit 1 |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 + Einsatzh盲nger/ KAT - Kombi, 65/35-1 + Anh盲nger |
Personal: | 10 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 16 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 22.04.2006路 08.30 - 18.30 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Deutsche Betriebssportmeisterschaft im Badminton |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 2 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 15 |
|
Datum / Uhrzeit: | Donnerstag, 20.04.2006路 16.12 - 16.47 Uhr |
Ort: | Goethestra脽e |
Lage: | Rauchentwicklung in einer Tiefgarage. Unterst眉tzung des Rettungsdienstes. |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 + Einsatzanh盲nger |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 14 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 11.03.2006路 08.00 - 18.30 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 13 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 19.02.2006路 09.00 - 19.45 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 12 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 18.02.2006路 09.00 - 19.15 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 11 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 12.02.2006路 09.00 - 18.45 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 10 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 11.02.2006路 09.00 - 19.00 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 9 |
|
Datum / Uhrzeit: | Dienstag, 07.02.2006路 04.57 - 05.35 Uhr |
Ort: | Darmsheimerstra脽e |
Lage: | Rauchentwicklung in einer Lagerhalle durch einen Schwelbrand eines Ofens. Unterst眉tzung des Rettungsdienstes. |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 + Einsatzanh盲nger |
Personal: | 7 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 8 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 05.02.2006路 08.45 - 18.45 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 7 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 04.02.2006路 09.00 - 18.45 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 6 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 29.01.2006路 08.30 - 17.45 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 5 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 28.01.2006路 09.00 - 18.00 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 4 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samatag, 21.01.2006路 13.30 - 23.45 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 3 | |
Datum / Uhrzeit: | Freitag, 13.1.2006路 0.32 - 02.50 Uhr |
Ort: | Otto-Hahn-Stra脽e |
Lage: | Brennender PKW in Garage eines Mehrzweckgeb盲udes l枚st starke Verrauchung des gesamten Geb盲udekomplexes aus. Wohnkomplex evakuiert und verletzten Polizisten Erst-Versorgt und dem Rettungsdienst 眉bergeben. Bewohner Psychologisch betreut. |
Fahrzeuge: | BSF-T, 65/44-1 + Einsatzanh盲nger |
Personal: | 6 Personen |
| |
Einsatz Nr. 2 |
|
Datum / Uhrzeit: | Sonntag, 08.01.2006路 08.30 - 18.30 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|
Einsatz Nr. 1 |
|
Datum / Uhrzeit: | Samstag, 07.01.2006路 09.00 - 18.45 Uhr |
Ort: | Schulsporthalle Unterrieden |
Lage: | Hallen - Fu脽ballturnier |
Fahrzeuge: | BSF - T, 65/44-1 |
Personal: | 4 Personen |
|
|


